Buku Mimpi 2D Bergambar Lengkap: Panduan Simbol, Tafsir Mimpi, dan Erek Erek Terlengkap

Buku Mimpi 2D Bergambar Lengkap merupakan kumpulan simbol, gambar, tokoh, hewan, benda, profesi, dan berbagai kejadian yang disusun berdasarkan angka tertentu. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, buku mimpi bergambar telah lama digunakan sebagai referensi untuk memahami makna simbolik dari mimpi maupun berbagai peristiwa yang dianggap memiliki arti khusus.
Keunggulan buku mimpi 2D bergambar adalah kemudahan dalam menemukan simbol yang dicari karena setiap angka biasanya dilengkapi dengan ilustrasi atau nama simbol yang mudah dikenali. Selain itu, buku mimpi juga memuat berbagai kategori seperti erek erek hewan, profesi, benda, buah-buahan, tokoh, hingga kode alam yang sering dijadikan referensi dalam penafsiran tradisional.
Artikel ini menyajikan daftar buku mimpi 2D bergambar lengkap, pengertian, cara membaca, kategori simbol, tafsir umum, serta berbagai pertanyaan yang sering diajukan mengenai buku mimpi dan erek erek.
Apa Itu Buku Mimpi 2D Bergambar?
Buku mimpi 2D bergambar adalah kumpulan simbol yang dipasangkan dengan angka dua digit (00–99). Setiap angka memiliki representasi simbol tertentu yang dapat berupa:
- Hewan
- Benda
- Profesi
- Tokoh
- Tempat
- Aktivitas
- Buah-buahan
- Kode alam
Tujuan utama buku mimpi adalah memberikan interpretasi simbolik terhadap mimpi dan kejadian tertentu berdasarkan tradisi yang berkembang di masyarakat.
Fungsi Buku Mimpi Bergambar
Beberapa fungsi buku mimpi yang paling dikenal antara lain:
- Membantu memahami simbol dalam mimpi.
- Menjadi referensi erek erek tradisional.
- Menyusun hubungan antara simbol dan angka.
- Menjadi bagian dari warisan budaya lisan Nusantara.
- Memudahkan pencarian simbol melalui gambar atau kategori.
Buku Mimpi 2D Bergambar Lengkap 00–99

| No | Simbol |
|---|---|
| 00 | Ikan Lele |
| 01 | Orang Tua |
| 02 | Burung Merpati |
| 03 | Kapal Laut |
| 04 | Kucing |
| 05 | Harimau |
| 06 | Kambing |
| 07 | Pohon Kelapa |
| 08 | Ayam Jago |
| 09 | Ular |

| No | Simbol |
|---|---|
| 10 | Gajah |
| 11 | Tikus |
| 12 | Kuda |
| 13 | Monyet |
| 14 | Kelinci |
| 15 | Kerbau |
| 16 | Buaya |
| 17 | Elang |
| 18 | Bebek |
| 19 | Kupu-Kupu |

| No | Simbol |
|---|---|
| 20 | Angsa |
| 21 | Biawak |
| 22 | Penyu |
| 23 | Kepiting |
| 24 | Udang |
| 25 | Katak |
| 26 | Belut |
| 27 | Burung |
| 28 | Kura-Kura |
| 29 | Komodo |

| No | Simbol |
|---|---|
| 30 | Polisi |
| 31 | Tentara |
| 32 | Dokter |
| 33 | Guru |
| 34 | Pedagang |
| 35 | Petani |
| 36 | Nelayan |
| 37 | Sopir |
| 38 | Tukang Kayu |
| 39 | Pemadam Kebakaran |

| No | Simbol |
|---|---|
| 40 | Rumah |
| 41 | Sekolah |
| 42 | Pasar |
| 43 | Masjid |
| 44 | Gereja |
| 45 | Jembatan |
| 46 | Sungai |
| 47 | Gunung |
| 48 | Sawah |
| 49 | Taman |

| No | Simbol |
|---|---|
| 50 | Mobil |
| 51 | Sepeda Motor |
| 52 | Kereta Api |
| 53 | Pesawat |
| 54 | Perahu |
| 55 | Sepeda |
| 56 | Truk |
| 57 | Becak |
| 58 | Kapal |
| 59 | Helikopter |

| No | Simbol |
|---|---|
| 60 | Pisang |
| 61 | Durian |
| 62 | Mangga |
| 63 | Kelapa |
| 64 | Pepaya |
| 65 | Rambutan |
| 66 | Jeruk |
| 67 | Semangka |
| 68 | Nanas |
| 69 | Apel |

| No | Simbol |
|---|---|
| 70 | Cincin |
| 71 | Kalung |
| 72 | Gelang |
| 73 | Jam Tangan |
| 74 | Dompet |
| 75 | Tas |
| 76 | Sepatu |
| 77 | Payung |
| 78 | Topi |
| 79 | Kacamata |

| No | Simbol |
|---|---|
| 80 | Bayi |
| 81 | Anak Kecil |
| 82 | Wanita |
| 83 | Pria |
| 84 | Pengantin |
| 85 | Raja |
| 86 | Ratu |
| 87 | Pangeran |
| 88 | Putri |
| 89 | Orang Kaya |

| No | Simbol |
|---|---|
| 90 | Emas |
| 91 | Perak |
| 92 | Berlian |
| 93 | Uang |
| 94 | Brankas |
| 95 | Harta Karun |
| 96 | Kunci |
| 97 | Buku |
| 98 | Surat |
| 99 | Matahari |
Nomor 00–09
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 00 | Ikan Lele |
| 01 | Orang Tua |
| 02 | Burung Merpati |
| 03 | Kapal Laut |
| 04 | Kucing |
| 05 | Harimau |
| 06 | Kambing |
| 07 | Pohon Kelapa |
| 08 | Ayam Jago |
| 09 | Ular |
Nomor 10–19
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 10 | Gajah |
| 11 | Tikus |
| 12 | Kuda |
| 13 | Monyet |
| 14 | Kelinci |
| 15 | Kerbau |
| 16 | Buaya |
| 17 | Elang |
| 18 | Bebek |
| 19 | Kupu-Kupu |
Nomor 20–29
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 20 | Angsa |
| 21 | Biawak |
| 22 | Penyu |
| 23 | Kepiting |
| 24 | Udang |
| 25 | Katak |
| 26 | Belut |
| 27 | Burung |
| 28 | Kura-Kura |
| 29 | Komodo |
Nomor 30–39
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 30 | Polisi |
| 31 | Tentara |
| 32 | Dokter |
| 33 | Guru |
| 34 | Pedagang |
| 35 | Petani |
| 36 | Nelayan |
| 37 | Sopir |
| 38 | Tukang Kayu |
| 39 | Pemadam Kebakaran |
Nomor 40–49
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 40 | Rumah |
| 41 | Sekolah |
| 42 | Pasar |
| 43 | Masjid |
| 44 | Gereja |
| 45 | Jembatan |
| 46 | Sungai |
| 47 | Gunung |
| 48 | Sawah |
| 49 | Taman |
Nomor 50–59
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 50 | Mobil |
| 51 | Sepeda Motor |
| 52 | Kereta Api |
| 53 | Pesawat |
| 54 | Perahu |
| 55 | Sepeda |
| 56 | Truk |
| 57 | Becak |
| 58 | Kapal |
| 59 | Helikopter |
Nomor 60–69
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 60 | Pisang |
| 61 | Durian |
| 62 | Mangga |
| 63 | Kelapa |
| 64 | Pepaya |
| 65 | Rambutan |
| 66 | Jeruk |
| 67 | Semangka |
| 68 | Nanas |
| 69 | Apel |
Nomor 70–79
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 70 | Cincin |
| 71 | Kalung |
| 72 | Gelang |
| 73 | Jam Tangan |
| 74 | Dompet |
| 75 | Tas |
| 76 | Sepatu |
| 77 | Payung |
| 78 | Topi |
| 79 | Kacamata |
Nomor 80–89
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 80 | Bayi |
| 81 | Anak Kecil |
| 82 | Wanita |
| 83 | Pria |
| 84 | Pengantin |
| 85 | Raja |
| 86 | Ratu |
| 87 | Pangeran |
| 88 | Putri |
| 89 | Orang Kaya |
Nomor 90–99
| Nomor | Simbol |
|---|---|
| 90 | Emas |
| 91 | Perak |
| 92 | Berlian |
| 93 | Uang |
| 94 | Brankas |
| 95 | Harta Karun |
| 96 | Kunci |
| 97 | Buku |
| 98 | Surat |
| 99 | Matahari |
Kategori Simbol Dalam Buku Mimpi
Hewan
Kategori hewan merupakan yang paling banyak dicari dalam buku mimpi.
Contoh:
- Burung
- Bebek
- Buaya
- Biawak
- Kura-Kura
- Harimau
- Kucing
- Ular
- Elang
- Gajah
Profesi
Kategori profesi menggambarkan pekerjaan tertentu.
Contoh:
- Polisi
- Tentara
- Dokter
- Guru
- Pedagang
- Petani
- Sopir
- Nelayan
Tempat
Simbol tempat biasanya berkaitan dengan kehidupan sosial.
Contoh:
- Rumah
- Pasar
- Sekolah
- Sungai
- Gunung
- Sawah
- Jembatan
Benda
Kategori benda sangat sering muncul dalam mimpi.
Contoh:
- Dompet
- Tas
- Cincin
- Gelang
- Kacamata
- Sepatu
- Buku
Buah-Buahan
Buah sering melambangkan hasil usaha dan kemakmuran.
Contoh:
- Pisang
- Durian
- Mangga
- Kelapa
- Jeruk
- Apel
Cara Membaca Buku Mimpi Bergambar
Langkah pertama adalah mengingat simbol utama dalam mimpi.
Contohnya:
- Jika bermimpi melihat burung → cari simbol burung.
- Jika bermimpi melihat polisi → cari simbol polisi.
- Jika bermimpi melihat pisang → cari simbol pisang.
Setelah menemukan simbol, pembaca dapat melihat angka yang terkait dengan simbol tersebut.
Simbol Paling Populer Dalam Buku Mimpi
| Simbol | Nomor |
|---|---|
| Burung | 27 |
| Polisi | 30 |
| Buaya | 16 |
| Bebek | 18 |
| Biawak | 21 |
| Pisang | 60 |
| Durian | 61 |
| Uang | 93 |
| Emas | 90 |
| Kura-Kura | 28 |
Tafsir Umum Simbol Populer
| Simbol | Makna Umum |
|---|---|
| Burung | Kebebasan dan harapan |
| Polisi | Ketertiban dan aturan |
| Buaya | Kekuatan dan kewaspadaan |
| Bebek | Rezeki dan ketekunan |
| Pisang | Kemakmuran |
| Durian | Keberuntungan besar |
| Uang | Peluang finansial |
| Emas | Kesuksesan |
| Kura-Kura | Kesabaran |
| Biawak | Ketahanan hidup |
FAQ Buku Mimpi 2D Bergambar
Apa itu buku mimpi 2D bergambar?
Buku yang berisi simbol-simbol bergambar yang dipasangkan dengan angka 00 sampai 99 untuk keperluan tafsir tradisional.
Berapa jumlah angka dalam buku mimpi?
Umumnya terdiri dari 100 nomor mulai dari 00 hingga 99.
Apa fungsi simbol dalam buku mimpi?
Simbol digunakan sebagai representasi objek, hewan, profesi, atau kejadian tertentu.
Apakah semua buku mimpi memiliki isi yang sama?
Tidak. Setiap versi dapat memiliki susunan simbol yang berbeda.
Mengapa disebut bergambar?
Karena pada versi cetak tradisional setiap angka biasanya dilengkapi ilustrasi simbol.
Simbol apa yang paling sering dicari?
Burung, polisi, buaya, bebek, uang, emas, dan pisang termasuk yang paling populer.
Apakah buku mimpi termasuk budaya Indonesia?
Ya. Buku mimpi dan erek erek telah lama menjadi bagian dari budaya populer masyarakat Nusantara.
Apa perbedaan buku mimpi dan primbon?
Primbon lebih luas karena membahas berbagai aspek kehidupan, sedangkan buku mimpi fokus pada simbol dan tafsir mimpi.
Bagaimana cara mencari arti mimpi?
Cari simbol yang paling dominan dalam mimpi lalu cocokkan dengan daftar simbol yang tersedia.
Apakah simbol memiliki makna yang sama di semua daerah?
Tidak selalu. Beberapa daerah memiliki penafsiran yang berbeda sesuai tradisi setempat.
Kesimpulan
Buku Mimpi 2D Bergambar Lengkap merupakan referensi tradisional yang memuat berbagai simbol dalam bentuk angka 00 sampai 99. Simbol-simbol tersebut mencakup hewan, profesi, benda, tempat, buah-buahan, hingga tokoh yang memiliki makna simbolis tersendiri dalam budaya masyarakat. Dengan susunan yang sistematis dan mudah dipahami, buku mimpi bergambar menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan untuk memahami simbol-simbol yang muncul dalam mimpi maupun kejadian sehari-hari berdasarkan tradisi erek erek dan tafsir Nusantara.



